| Konstanten | Formel- zeichen |
Wert der Konstante |
| Mathematische Konstanten | ||
| Ludolphische Zahl; pi | π | 3,14159265358979323846 26433832795028841971... |
| e | e | 2,71828182845904583536... |
| Physikalische Konstanten | ||
| Absoluter Nullpunkt | t | -273,16°C = 0 K |
| Allgemeine Gaskonstante | R0 | 8,3143 J K-1 mol-1 |
| Elektrisches Elementarquantum | e | 1,60210 · 10-19 C |
| Elektrische Feldkonstante | ε0 | 8,854187817 · 10-12 F/m |
| Fallbeschleunigung,
bei 45° geographischer Breite und der Höhe Normal Null NN über den Meeresspiegel |
g | 9,80665 m/s2 |
| Garvitationskonstante | γ | 6,6742 · 10-11 m3 kg-1 s-2 |
| Lichtgeschwindigkeit im masseleeren Raum | c0 | 299792,458 · 103 m/s |
| LOSCHMIDTsche Zahl | NL | 2,687 · 1025 m-3 |
| Magnetische Feldkontante | μ0 | 1,256637 · 10-6 H/m |
| Molvolumen idealer Gase,
bei 1 bar und 0°C |
Vm | 22,414 dm3 | Normdruck | Pn | 1013,25 mbar = 101325 Pa |
| PLANKsches Wirkungsquantum | h | 6,625 · 10-34 J s |
| Trippelpunkt des Wassers | t | 273,16 K = 0,01°C |
| Wellenlänge der roten Cd-Linie,
bei 15° C und 1 bar |
λ | 643,8470 nm |
| Elementarteilchen | ||
| Elektron, Ruhemasse | me | 9,108 · 10-28 g |
| Protron, Ruhemasse | mp | 1,6723 · 10-24 g |
| Neutron, Ruhemasse | me | 1,6745 · 10-24 g |
![]() |