| Temperatur °C |
Pt90 Ω |
Pt100 Ω |
Pt500 Ω |
Pt900 Ω |
Pt1000 Ω |
Ni90 Ω |
Ni100 Ω |
Ni500 Ω |
Ni900 Ω |
Ni1000 Ω |
| -200 | 16,68 | 18,53 | 92,65 | 166,77 | 185,30 | |||||
| -180 | 24,34 | 27,05 | 135,25 | 243,45 | 270,50 | |||||
| -160 | 31,92 | 35,48 | 172,40 | 319,32 | 354,80 | |||||
| -140 | 39,42 | 43,80 | 219,00 | 394,20 | 438,00 | |||||
| -120 | 46,84 | 52,04 | 260,20 | 468,36 | 520,40 | |||||
| -100 | 54,18 | 60,20 | 301,00 | 541,80 | 602,00 | |||||
| -80 | 62,35 | 69,28 | 346,40 | 623,52 | 692,80 | |||||
| -60 | 68,46 | 76,28 | 381,40 | 684,52 | 762,80 | 62,55 | 69,50 | 397,50 | 625,50 | 695,00 |
| -40 | 75,79 | 84,21 | 421,05 | 757,89 | 842,10 | 71,19 | 79,10 | 395,50 | 711,90 | 791,00 |
| -20 | 82,92 | 92,13 | 460,65 | 829,17 | 921,30 | 80,37 | 89,30 | 446,50 | 803,70 | 893,00 |
| 0 | 90,00 | 100,00 | 500,00 | 900,00 | 1000,00 | 90,00 | 100,00 | 500,00 | 900,00 | 1000,00 |
| 20 | 97,02 | 107,80 | 539,00 | 970,20 | 1078,00 | 100,17 | 111,30 | 556,5 | 1001,70 | 1113,00 |
| 40 | 103,95 | 115,54 | 577,70 | 1039,46 | 1155,40 | 120,70 | 123,00 | 615,00 | 1207,00 | 1230,00 |
| 60 | 110,92 | 123,24 | 616,20 | 1109,16 | 1232,40 | 121,57 | 135,30 | 676,50 | 1215,70 | 1353,00 |
| 80 | 130,91 | 130,91 | 654,55 | 1178,19 | 1309,10 | 133,38 | 148,20 | 741,00 | 1333,80 | 1482,00 |
| 100 | 124,65 | 138,50 | 692,50 | 1246,50 | 1385,00 | 145,53 | 161,70 | 808,50 | 1455,30 | 1617,00 |
| 120 | 131,49 | 146,07 | 730,35 | 1314,93 | 1460,70 | 158,31 | 175,90 | 879,50 | 1583,10 | 1759,00 |
| 140 | 138,23 | 153,59 | 767,95 | 1382,31 | 1535,90 | 171,81 | 190,90 | 954,50 | 1718,10 | 1909,00 |
| 160 | 143,99 | 160,06 | 800,30 | 1439,94 | 1600,60 | 183,35 | 206,70 | 1033,50 | 1833,50 | 2067,00 |
| 180 | 151,63 | 168,48 | 842,40 | 1516,32 | 1684,80 | 200,79 | 223,10 | 1115,50 | 2007,90 | 2231,00 |
| 200 | 158,11 | 175,86 | 879,30 | 1581,14 | 1758,60 | |||||
| 220 | 164,88 | 183,20 | 916,00 | 1648,80 | 1832,00 | |||||
| 240 | 171,44 | 190,49 | 952,45 | 1714,41 | 1904,90 | |||||
| 260 | 177,98 | 197,75 | 988,75 | 1779,75 | 1977,50 | |||||
| 280 | 184,45 | 204,94 | 1024,70 | 1844,46 | 2049,40 | |||||
| 300 | 190,87 | 212,08 | 1060,40 | 1908,72 | 2120,80 | |||||
| 320 | 197,24 | 219,16 | 1095,80 | 1972,44 | 2191,60 | |||||
| 340 | 203,58 | 226,20 | 1131,00 | 2035,80 | 2262,00 | |||||
| 360 | 209,79 | 233,10 | 1165,50 | 2097,90 | 2331,00 | |||||
| 380 | 215,24 | 239,15 | 1195,75 | 2152,35 | 2391,50 | |||||
| 400 | 222,36 | 247,07 | 1235,35 | 2223,63 | 2470,70 | |||||
| 420 | 228,56 | 253,95 | 1269,75 | 2285,55 | 2539,50 | |||||
| 440 | 234,04 | 260,04 | 1300,20 | 2340,36 | 2600,40 | |||||
| 460 | 240,81 | 267,57 | 1337,85 | 2408,13 | 2675,70 | |||||
| In der Regel ist die zulässige Strombelastung 10 mA. |
||||||||||
![]() |