Grundwerte der Thermoelemente bei Bezugstemperatur
der Vergleichsstelle von 0°C
| Temperatur °C |
Eisen-Konstantan Fe-Const mV |
Kupfer-Konstantan Cu-Const mV |
PlatinRhodium-Platin PtRh-Pt mV |
PlatinRhodium-PlatinRhodium PtRh-PtRh mV |
ChromNickel-Nickel CrNi-Ni mV |
| -200 | -8,15 | -5,70 | |||
| -100 | -4,75 | -3,40 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 5,37 | 4,25 | 0,643 | 4,10 | |
| 200 | 10,95 | 9,20 | 1,436 | 8,13 | |
| 300 | 16,55 | 14,89 | 2,316 | 12,21 | |
| 400 | 22,15 | 20,99 | 3,251 | 16,39 | |
| 500 | 27,84 | 27,40 | 4,221 | 20,64 | |
| 600 | 33,66 | 34,30 | 5,224 | 24,90 | |
| 700 | 39,72 | 6,260 | 29,14 | ||
| 800 | 46,23 | 7,329 | 33,31 | ||
| 900 | 53,15 | 8,432 | 37,36 | ||
| 1000 | 9,570 | 41,31 | |||
| 1100 | 10,741 | 45,15 | |||
| 1200 | 11,935 | 48,85 | |||
| 1300 | 13,138 | ||||
| 1400 | 14,337 | ||||
| 1500 | 15,530 | ||||
| 1600 | 16,716 | ||||
| Für Bezugstemperaturen von 20°C und 50 °C ermäßigen sich die Thermospannungen um folgende Werte: | |||||
| 20 | 1,05 | 0,80 | 0,113 | 0,80 | |
| 50 | 2,65 | 2,05 | 0,299 | 2,02 | |
![]() |