| Dezimal- zahl |
Binär- zahl |
Hexa- dezimal- zahl |
ASCII- Code |
Steuer- zeichen Bedeutung |
| 0 | #0000 0000 | H00 | NUL | null |
| 1 | #0000 0001 | H01 | SOH | start of heading |
| 2 | #0000 0010 | H02 | STX | start of text |
| 3 | #0000 0011 | H03 | ETX | end of text |
| 4 | #0000 0100 | H04 | EOT | end of transmision |
| 5 | #0000 0101 | H05 | ENQ | enquiry |
| 6 | #0000 0110 | H06 | ACK | acknowledge |
| 7 | #0000 0111 | H07 | BEL | bell |
| 8 | #0000 1000 | H08 | BS | backspace |
| 9 | #0000 1001 | H09 | HT | horizontal tabulation |
| 10 | #0000 1010 | H0A | LF | line feed |
| 11 | #0000 1011 | H0B | VT | vertical tabulation |
| 12 | #0000 1100 | H0C | FF | from feed |
| 13 | #0000 1101 | H0D | CR | carrige return |
| 14 | #0000 1110 | H0E | SO | shift out |
| 15 | #0000 1111 | H0F | SI | shift in |
| 16 | #0001 0000 | H10 | DLE | data link escape |
| 17 | #0001 0001 | H11 | DC | device control |
| 18 | #0001 0010 | H12 | DC | device control |
| 19 | #0001 0011 | H13 | DC | device control |
| 20 | #0001 0100 | H14 | DC | device control |
| 21 | #0001 0101 | H15 | NAK | negative acknowledge |
| 22 | #0001 0110 | H16 | SYN | synchronus idle |
| 23 | #0000 0111 | H17 | ETB | end of transmisionsblock |
| 24 | #0001 1000 | H18 | CAN | cancel |
| 25 | #0001 1001 | H19 | EM | end of medium |
| 26 | #0001 1010 | H1A | SUB | substitution character |
| 27 | #0001 1011 | H1B | ESC | escape |
| 28 | #0001 1100 | H1C | FS | file seperator |
| 29 | #0001 1101 | H1D | GS | group seperator |
| 30 | #0001 1110 | H1E | RS | record seperator |
| 31 | #0001 1111 | H1F | US | unit seperator |
| 32 | #0010 0000 | H20 | SP | space |
| 33 | #0010 0001 | H21 | ! | |
| 34 | #0010 0010 | H22 | " | |
| 35 | #0010 0011 | H23 | # | |
| 36 | #0010 0100 | H24 | $ | |
| 37 | #0010 0101 | H25 | % | |
| 38 | #0010 0110 | H26 | & | |
| 39 | #0010 0111 | H27 | ' | |
| 40 | #0010 1000 | H27 | ( | |
| 41 | #0010 1001 | H28 | ) | |
| 42 | #0010 1010 | H29 | * | |
| 43 | #0010 1011 | H2A | + | |
| 44 | #0010 1100 | H2B | , | |
| 45 | #0010 1101 | H2C | - | |
| 46 | #0010 1110 | H2D | . | |
| 47 | #0010 1111 | H2F | / | |
| 48 | #0011 0000 | H30 | 0 | |
| 49 | #0011 0001 | H31 | 1 | |
| 50 | #0011 0010 | H32 | 2 | |
| 51 | #0011 0011 | H33 | 3 | |
| 52 | #0011 0100 | H34 | 4 | |
| 53 | #0011 0101 | H35 | 5 | |
| 54 | #0011 0110 | H36 | 6 | |
| 55 | #0011 0111 | H37 | 7 | |
| 56 | #0011 1000 | H38 | 8 | |
| 57 | #0011 1001 | H39 | 9 | |
| 58 | #0011 1010 | H3A | : | |
| 59 | #0011 1011 | H3B | ; | |
| 60 | #0011 1100 | H3C | < | |
| 61 | #0011 1101 | H3D | = | |
| 62 | #0011 1110 | H3E | > | |
| 63 | #0011 1111 | H3F | ? | |
| 64 | #0100 0000 | H40 | @ | |
| 65 | #0100 0001 | H41 | A | |
| 66 | #0100 0010 | H42 | B | |
| 67 | #0100 0011 | H43 | C | |
| 68 | #0100 0100 | H44 | D | |
| 69 | #0100 0101 | H45 | E | |
| 70 | #0100 0110 | H46 | F | |
| 71 | #0100 0111 | H47 | G | |
| 72 | #0100 1000 | H48 | H | |
| 73 | #0100 1001 | H49 | I | |
| 74 | #0100 1010 | H4A | J | |
| 75 | #0100 1011 | H4B | K | |
| 76 | #0100 1100 | H4C | L | |
| 77 | #0100 1101 | H4D | M | |
| 78 | #0100 1110 | H4E | N | |
| 79 | #0100 1111 | H4F | O | |
| 80 | #0101 0000 | H50 | P | |
| 81 | #0101 0001 | H51 | Q | |
| 82 | #0101 0010 | H52 | R | |
| 83 | #0101 0011 | H53 | S | |
| 84 | #0101 0100 | H54 | T | |
| 85 | #0101 0101 | H55 | U | |
| 86 | #0101 0110 | H56 | V | |
| 87 | #0101 0111 | H57 | W | |
| 88 | #0101 1000 | H58 | X | |
| 89 | #0101 1001 | H59 | Y | |
| 90 | #0101 1010 | H5A | Z | |
| 91 | #0101 1011 | H5B | [ | |
| 92 | #0101 1100 | H5C | \ | |
| 93 | #0101 1101 | H5D | ] | |
| 94 | #0101 1110 | H5E | ^ | |
| 95 | #0101 1111 | H5F | _ | |
| 96 | #0110 0000 | H60 | ` | |
| 97 | #0110 0001 | H61 | a | |
| 98 | #0110 0010 | H62 | b | |
| 99 | #0110 0011 | H63 | c | |
| 100 | #0110 0100 | H64 | d | |
| 101 | #0110 0101 | H65 | e | |
| 102 | #0110 0110 | H66 | f | |
| 103 | #0110 0111 | H67 | g | |
| 104 | #0110 1000 | H68 | h | |
| 105 | #0110 1001 | H69 | i | |
| 106 | #0110 1010 | H6A | j | |
| 107 | #0110 1011 | H6B | k | |
| 108 | #0110 1100 | H6C | l | |
| 109 | #0110 1101 | H6D | m | |
| 110 | #0110 1110 | H6E | n | |
| 111 | #0110 1111 | H6F | o | |
| 112 | #0111 0000 | H70 | p | |
| 113 | #0111 0001 | H71 | q | |
| 114 | #0111 0010 | H72 | r | |
| 115 | #0111 0011 | H73 | s | |
| 116 | #0111 0100 | H74 | t | |
| 117 | #0111 0101 | H75 | u | |
| 118 | #0111 0110 | H76 | v | |
| 119 | #0111 0111 | H77 | w | |
| 120 | #0111 1000 | H78 | x | |
| 121 | #0111 1001 | H79 | y | |
| 122 | #0111 1010 | H7A | z | |
| 123 | #0111 1011 | H7B | { | |
| 124 | #0111 1100 | H7C | | | |
| 125 | #0111 1101 | H7D | } | |
| 126 | #0111 1110 | H7E | ~ | |
| 127 | #0111 1111 | H7F | DEL | delete |
![]() |